12.Internationaler Xantener Citylauf 8. September 2006
------------------------------------------------------------------------

Ergebnisliste





Bambini Mädchen - 500m


  1. Aldenhoff, Karoline         99 Kein Verein                     1:44
  2. Euwens, Sophie              99 Kein Verein                     1:49
  3. Thyssen, Pauline            99 SV Sonsbeck                     1:51
  4. Kowollik, Olivia            99 TuS Xanten                      1:57
  5. Hoffmeister, Emma           00 Tus Xanten Bambinis             2:10
  6. Giesbers, Marit             01 LG Hünxe                        2:12
  7. Köchl, Kira                 00 LG Hünxe                        2:13
  8. Lubberich, Luise            00 Kein Verein                     2:25
  9. Dahlbeck, Aylin             00 TuS Xanten                      2:26


Bambini Jungen - 500m


  1. Kuhnen, Erik                99 Team Niederrhein                1:45
  2. Baijric, Alan               99 TuS Xanten                      1:46
  3. Bentele, Kristoph           99 Tus Xanten F-Jugend             1:56
  4. Wellmanns, Daniel           99 Tus Xanten F-Jugend             1:59
  5. Großholtfurth, Rene         99 SV Vynen Marienbaum             2:01
  6. Eube, Carl-Lennart          9  LG Alpen                        2:03
  7. Billen, Johannes            99 Tus Xanten F-Jugend             2:07
  8. Schulte, Leon               01 LG Hünxe                        2:08
  9. Ernst, Peter                99 LG Hünxe                        2:08
 10. Gilles, Mick                00 Kein Verein                     2:09
 11. Eloo, Marcel                00 Tus Xanten Bambinis             2:10
 12. Hund, Henric                99 Tus Xanten F-Jugend             2:11
 13. Constantin                  00 Tus Xanten Bambinis             2:12
 14. Ofterdinger, Joris          00 Tus Xanten Bambinis             2:13
 15. Wellmanns, Lukas            01 Tus Xanten Bambinis             2:14
 16. Hund, Julian                01 Tus Xanten Bambinis             2:15
 17. Bücken, Niklas              00 Tus Xanten Bambinis             2:16
 18. Tognino, Steffen            00 Tus Xanten Bambinis             2:17
 19. Peters, Justin              00 Kein Verein                     2:18
 20. Rüttermann, Julian          00 Veen                            2:19
 21. Schlender, Jacob            00 LG Hünxe                        2:22
 22. Reichel, Tobias             01 TuS Xanten                      2:23
 23. Strunk, Julian              00 Tus Xanten Bambinis             2:24
 24. Schotte, Joshua             01 TuS Xanten                      2:25
 25. Theißen, Ammon              00 Tus Xanten Bambinis             2:25
 26. Schönke, Nils               00 Tus Xanten Bambinis             2:26
 27. Bruckmann, Nils             00 Tus Xanten Bambinis             2:27
 28. Powienski, Bastian          99 Kein Verein                     2:42
 29. Bethke, Tobias              01 Tus Xanten Bambinis             2:53


Schülerinnen W8 - 1500m


  1. Gilles, Isabelle            98 Kein Verein                     6:50
  2. Giesbers, Ann Kristin       98 LG Hünxe                        6:56
  3. Sadlo, Nele                 98 LG Hünxe                        7:02
  4. Lan, Michelle               98 LN Nütterden                    7:08
  5. Jansen, Lina                98 TuS Xanten                      7:40
  6. Alosery, Annika             98 Xanten                          8:45


Schülerinnen W9 - 1500m


  1. Stevens, THeresa            97 GSV Geldern                     6:09
  2. Köchl, Lara                 97 LG Hünxe                        6:12
  3. Schulze, Melina             97 GSV Geldern                     6:12
  4. Manzke, Julia               97 LAZ Rhede                       6:32
  5. Jansen, Janne               97 TuS Xanten                      6:36
  6. Neinhuis, Inga              97 TuS Xanten                      6:40
  7. Niehues, Isabel             97 Kein Verein                     6:44
  8. Reichmann, Alessa           97 TuS Xanten                      6:45
  9. Thyssen, Caroline           97 SV Sonsbeck                     7:01
 10. Scholten, Leona             97 TuS Xanten                      8:40
 11. Zurl, Saskia                97 Xanten                         11:42


Schülerinnen W10 - 1500m


  1. Schulte, Janine             96 LG Hünxe                        5:27
  2. Lindemann, Hanna            96 LAV Oberhausen                  5:59
  3. Heien, Jule                 96 TuS Xanten                      6:22
  4. Irkens, Hannah              96 Kein Verein                     6:23
  5. Odlozinski, Hanna           96 LAV Oberhausen                  6:33
  6. Reekees, Lea-Franziska      96 LN Nütterden                    6:34
  7. Horstkamp, Laura            96 LAV Oberhausen                  6:36
  8. Aldenhoff, Katarina         96 Kein Verein                     6:53
  9. Ronden, Michelle            96 TuS Xanten                      7:15
 10. Großholtfurth, Jessica      96 Sportschützen St. Helena        8:53


Schülerinnen W11 - 1500m


  1. Thyssen, Patricia           95 SV Sonsbeck                     6:00
  2. Klein, Michelle             95 DJK Adler 07 Bottrop            6:10
  3. Fenske, Maja                95 SV Sonsbeck                     6:17
  4. Quernhorst, Kira            95 Xanten Romans                   6:31
  5. Kowollik, Alexandra         95 TuS Xanten                      6:41


Schülerinnen W12 - 1500m


  1. Schmidtke, Lisa             94 TuS Xanten                      5:28
  2. Matthiesen, Miriam          94 TuS Xanten                      5:46
  3. Scholten, Jana              94 SSV Lüttingen                   5:50
  4. Arntz, Stefanie             94 LN Nütterden                    6:02
  5. Graw, Annika                94 DJK Adler 07 Bottrop            6:24
  6. Hofeditz, Denise            94 LG Hünxe                        6:25
  7. Maske, Lena                 94 LG Hünxe                        6:57


Schülerinnen W13 - 1500m


  1. Möllenbeck, Isabel          93 LAZ Rhede                       5:29
  2. Dienberg, Marie             93 LAZ Rhede                       5:40
  3. Aengenheister, Linda        93 Kein Verein                     5:59
  4. Matthiesen, Svenja          93 TuS Xanten                      6:15
  5. van Husen, Gina             93 Kein Verein                     6:20


Schülerinnen W14 - 1500m


  1. van Heukelum, Christina     92 LN Nütterden                    5:48
  2. van Heukelum, Anna          92 LN Nütterden                    5:49
  3. Wahl, Miriam                92 Kein Verein                     6:05
  4. Strehl, Ramona              92 LG Hünxe                        7:00


Schüler M8 - 1500m


  1. Ernst, Martin               98 LG Hünxe                        6:12
  2. Bromby, Yannis              98 Kein Verein                     6:29
  3. Schlender, Moritz           98 LG Hünxe                        7:21
  4. Kimbakidilia, Prince        98 Tus Xanten F-Jugend             7:27
  5. Hund, Leonard               98 Tus Xanten F-Jugend             7:30
  6. Hugot, Linus                98 Kein Verein                     7:44
  7. Reichmann, Nicholas         98 TuS Xanten                      7:51
  8. Langenberg, Fabian          98 Tus Xanten F-Jugend             7:53
  9. Lubberich, Moritz           98 Kein Verein                     7:57


Schüler M9 - 1500m


  1. Schmidt, Marvin             97 TuS Xanten                      6:21
  2. Hagemeister, Jan            97 LG Hünxe                        6:42
  3. Houben, Niklas              97 Kein Verein                     7:05
  4. Baumann, Max                97 LAV Oberhausen                  7:10
  5. Arntz, Thomas               97 BV-Sturm Wissel                 7:56


Schüler M10 - 1500m


  1. Scholten, Nico              96 TuS Xanten Fußball D            5:33
  2. Lüttenberg, Lukas           96 TuS Xanten Fußball D            5:35
  3. Pens, Jonathan              96 DJK Adler 07 Bottrop            5:39
  4. Schmidt, Fabian             96 LAV Oberhausen                  5:57
  5. Richterich, Timo            96 DJK Adler 07 Bottrop            5:58
  6. Keisers, Johannes           96 TuS Xanten Fußball D            6:05
  7. de Klein, Bastian           96 TuS Xanten Fußball D            6:08
  8. Köchl, Marius               96 LG Hünxe                        6:13
  9. Plum, Luca                  96 TuS Xanten Fußball D            6:26
 10. Schmithüsen, Friedemann     96 TuS Xanten Fußball D            6:28
 11. Sackers, Martin             96 TuS Xanten Fußball D            6:30
 12. Ofterdingen, Marius         96 TuS Xanten                      6:35
 13. Sacik, Azad                 96 TuS Xanten Fußball D            6:43
 14. Schmidtke, Steffen          96 TuS Xanten                      6:51
 15. Kroll, Lukas                96 TuS Xanten Fußball D            6:58
 16. Azad, Toprak                96 Kein Verein                     7:03
 17. Rynders, Maik               96 SV Viktoria Birten              7:46


Schüler M11 - 1500m


  1. Vössing, Christian          95 LAV Oberhausen                  5:22
  2. Niehues, Frederik           95 TuS Xanten                      5:34
  3. Voß, Lars                   95 TSV Weeze                       5:37
  4. Euwens, Thilo               95 Kein Verein                     5:40
  5. Kimbahidilia, Rebene        95 BV-Sturm Wissel                 5:45
  6. Visser, Anton               95 Kein Verein                     5:52
  7. Neinhuis, Lars              95 TuS Xanten                      6:01
  8. Lobell, Juri                95 LG Hünxe                        6:11
  9. Weber, Leon                 95 Kein Verein                     6:37


Schüler M12 - 1500m


  1. Schatilow, Denis            94 LN Nütterden                    5:13
  2. Scholand, Dominik           94 DJK Adler 07 Bottrop            5:58
  3. Ofterdingen, Lukas          94 TuS Xanten                      6:33
  4. Saterdag, Niklas            94 Kein Verein                     8:46


Schüler M13 - 1500m


  1. Richterich, Robin           93 DJK Adler 07 Bottrop            5:27
  2. Böhmer, Marcel              93 TuS Xanten                      5:29
  3. Schumacher, Luca            93 SV Sonsbeck                     5:29
  4. Wisse, Alexander            93 LN Nütterden                    5:31
  5. Vahlbrock, Sebastian        93 LAZ Rhede                       5:34
  6. Ludwig, Mathias             93 LN Nütterden                    5:35
  7. Grootens, Florian           93 SV Viktoria Winnekendonk        5:41
  8. Wölker, Niklas              93 Kein Verein                     5:43
  9. Waller, Scott               93 Kein Verein                     8:38


Schüler M14 - 1500m


  1. Wortelkamp, Robin           92 LAV Oberhausen                  4:45
  2. Manzke, Daniel              92 LAZ Rhede                       5:11
  3. Uphaus, Jan Ole             92 LG Hünxe                        5:54


Schüler M15 - 1500m


  1. Graw, Torsten               91 DJK Adler 07 Bottrop            4:39
  2. Fuchs, Tobias               91 LAZ Mönchengladbach             4:43
  3. Deckers, Christopher        91 TuS Xanten                      4:43
  4. Kalka, Jan                  91 SSV Lüttingen                   5:02
  5. van Heukelum, Stefan        91 LN Nütterden                    5:17
  6. Ludwig, Henning             91 LN Nütterden                    6:31


Schülerinnen W14 - 5 Km


  1. Giesing, Nina-Sophie        92 LAZ Rhede                      18:55
  2. Angenendt, Riccarda         92 TuS Xanten                     19:45
  3. Quinders, Ailina            92 FC Viktoria Alpen              21:40
  4. Schnucklake, Marlene        92 LAZ Rhede                      21:42
  5. Winkler, Cora               92 LG Hünxe                       21:58
  6. Leenen, Charlotte           93 SV Viktoria Winnekendonk       25:02


Schülerinnen W15 - 5 Km


  1. Klaassen, Lena              91 SV Sonsbeck                    19:15
  2. Haddenhorst, Ayla           91 VfL Repelen                    21:13
  3. Huppertz, Desiree           91 SV Sonsbeck                    21:17
  4. Rademacher, Nina            91 LT Büderich                    26:50


Schüler M14 - 5 Km


  1. Pfeiffer, Hendrik           93 LAZ Rhede                      20:25
  2. Radczimanowski, Florian     92 LG Hünxe                       21:50
  3. Pfeiffer, Gerrit            98 LAZ Rhede                      24:30
  4. Rademacher, Fabian          93 LT Büderich                    27:03
  5. Krämer, Lukas               93 LT Büderich                    29:31


Schüler M15 - 5 Km


  1. Jäger, Patrick              91 TV Refrath                     17:01
  2. Palm, Marvin                91 LAZ Rhede                      18:13
  3. Vössing, Stefan             91 LAV Oberhausen                 18:22
  4. Voigt, Roman                91 TuS Xanten                     19:08
  5. Friedhoff, Benedikt         91 LT Büderich                    25:14
  6. Hofacker, Florian           91 LT Büderich                    26:51


Männer - 5 Km


  1. Aymanns, Theo               66 VfB Alemania Pfalzdorf         16:13
  2. van Dongen, Heinz           77 TSV Weeze                      16:30
  3. Lönes, Thomas               90 LAZ Mönchengladbach            16:59
  4. Deckers, Raphael            89 TuS Xanten                     17:26
  5. van Dongen, Werner          59 TSV Weeze                      17:31
  6. Knieriem, Klaus             55 SV Bedburg-Hau                 17:47
  7. Arslanmekik, Orkun          88 Kein Verein                    18:07
  8. Van Weegen, Björn           82 TSV Weeze                      19:01
  9. Franke, Ron                 64 Lauffreunde HADI Wesel         19:10
 10. Klaassen, Andreas           58 LT Issum                       19:17
 11. Müller, Thomas              74 TuS Xanten                     19:32
 12. Toonen, Theo                59 Niederlande                    19:35
 13. van Husen, Lukas            89 TuS Xanten                     19:40
 14. Möller, Jens                84 SSV Lüttingen                  19:42
 15. Krüger, Walter              60 SV Sterkrade-Nord              19:44
 16. Bielefeld, Phil             90 LAZ Rhede                      20:00
 17. Neerinecx, Christoph        89 Kein Verein                    20:08
 18. Theißen, Michael            89 Kein Verein                    20:10
 19. Hülser, Thomas              62 TV Wanheim                     20:17
 20. Hoogen, Jochen              58 SV Viktoria Winnekendonk       20:24
 21. Höpken, Björn               90 LG Hünxe                       20:43
 22. Bürecke, Udo                65 Kein Verein                    20:49
 23. Cleven, Marc                88 Veen                           21:10
 24. Klass, Joachim              52 LT Schnecke Sonsbeck           21:25
 25. Gertlowski, Gerhard         60 SV Viktoria Winnekendonk       21:40
 26. Schmidt, Jürgen             48 Kein Verein                    21:53
 27. Thyssen, Laliw              59 Niederlande                    22:02
 28. Jakobs, Ruud                62 Niederlande                    22:03
 29. Jahns, Dominique            80 Kein Verein                    22:06
 30. Schlender, Horst            64 LG Hünxe                       22:07
 31. Schnickers, Ludger          64 Kein Verein                    22:11
 32. Rennings, Andrè             78 Kein Verein                    22:12
 33. Schmitz, Dieter             62 TuS Xanten                     22:32
 34. Reffeling, Werner           58 GSV Geldern                    22:41
 35. Schatilow, Sergej           63 Kein Verein                    22:45
 36. Leunk, Marko                83 TSV Weeze                      22:58
 37. Greffin, Christian          61 GSV Geldern                    23:11
 38. Oymann, Herbert             49 LG Alpen                       23:23
 39. Powierski, Ralf             63 BBG Bottrop                    23:28
 40. Krämer, Marcel              88 GSV Geldern                    23:28
 41. Steck, Volker               51 Kein Verein                    23:57
 42. Maaßen, Thorsten            82 Kein Verein                    24:19
 43. Füchsel, Achim              58 LT Team Luftwaffe Kalkar       24:56
 44. Haan, Klaus                 63 GSV Geldern                    25:13
 45. Wirtz, Sven                 88 LT Büderich                    25:14
 46. Kempkes, Christian          71 Kein Verein                    25:26
 47. Middeldorf, Hans Georg      51 LWT KSV Kevelaer               25:27
 48. Pietsch, Rene               82 Kein Verein                    25:35
 49. Messerschmidt, Thomas       64 Kein Verein                    25:36
 50. Houben, Bernd               68 Kein Verein                    25:36
 51. Peters, André               78 SV Viktoria Winnekendonk       25:50
 52. Neumaier, Michael           73 TuS Xanten                     26:19
 53. Petsch, Daniel              90 Kein Verein                    26:43
 54. Ernst, Stephan              69 LG Hünxe                       26:49
 55. Müller, Patrik              90 Kein Verein                    27:54
 56. Schneider, Michael          77 Kein Verein                    27:55
 57. Masur, Lars                 89 LT Büderich                    28:04
 58. Breibach, Thobias           89 LT Büderich                    28:05
 59. Schulz, Martin              40 Kein Verein                    28:48
 60. Gühlstorff, Hans-Hermann    57 Kein Verein                    29:12
 61. Üffing, Christian           80 LT Büderich                    29:32
 62. Engels, Pascal              83 Kein Verein                    29:32
 63. Aldenhoff, Franz-Josef      88 LT Büderich                    29:36
 64. Seerau, Roland              61 TuS Xanten                     29:59
 65. Seidel, Peter               42 LT Vynen                       35:14
 66. Dießenbacher, Frank         60 LT Vynen                       35:15
 67. Schuster, Thomas            67 LT Vynen                       35:17
 68. Knöfler, Volkmar            42 LT Vynen                       35:18
 69. Jahns, Paul                 46 Kein Verein                    42:04


Frauen - 5 Km


  1. Schoofs, Erika              66 TSV Weeze                      18:40
  2. van Hüüt, Annika            90 TuS Xanten                     19:52
  3. van Leyen, Melanie          76 SV Sonsbeck                    21:30
  4. Schröder, Dorothee          53 TuS Xanten                     25:31
  5. Bauer, Berit                66 Tauchclub Roemer Xanten        25:34
  6. Pohl, Gaby                  51 LG Alpen                       25:42
  7. Rademacher, Birgit          64 LT Büderich                    26:29
  8. Inderfurth, Nadine          82 Kein Verein                    27:00
  9. Greupner, Bianca            69 Kein Verein                    29:33
 10. Kempkes, Nicole             72 Kein Verein                    29:35
 11. Gröhlich, Sigrid            85 TuS Xanten                     29:40
 12. Vanek, Lisa                 93 Kein Verein                    29:58
 13. Üffing, Lucia               56 LT Büderich                    32:13
 14. Dombek, Nicole              67 Kein Verein                    33:10
 15. Leunk, Anne                 58 TSV Weeze                      33:24
 16. Steevens, Silke             78 Kein Verein                    34:09
 17. Kosak, Marlene              56 Kein Verein                    34:10
 18. Koran, Ulrike               58 LT Vynen                       35:05
 19. Jurkschat, Andrea           60 LT Vynen                       35:06
 20. Ullenboom, Susanne          60 LT Vynen                       35:07
 21. van Leyen, Gabi             62 LT Vynen                       35:07
 22. Schernus, Irmhild           60 LT Vynen                       35:08
 23. Machwitz, Susanne           58 LT Vynen                       35:09
 24. Goletz, Monika              71 LT Vynen                       35:10
 25. Brands, Simone              68 LT Vynen                       35:11
 26. Köster, Elke                67 LT Vynen                       35:12
 27. Böhnke, Sandra              68 LT Vynen                       35:12
 28. Schülpen, Martina           64 LT Vynen                       35:13
 29. Stutzke, Christel           46 LT Vynen                       35:14
 30. Czernik, Heike              64 LT Vynen                       35:16
 31. Verpoort, Eva               69 Lauftreff Vynen                35:17


Frauen Hauptklasse - 10 Km


  1. Gurkina, Ludmilla           80 Russland                       37:59
  2. Koopmann, Nina              81 Lauffreunde HADI Wesel         42:42
  3. Leunk, Susanne              81 TSV Weeze                      43:47


Seniorinnen W30 - 10 Km


  1. Schlender, Kai-Esther       72 LG Hünxe                       46:43
  2. Heister, Tina               74 Kein Verein                    52:38


Seniorinnen W35 - 10 Km


  1. Burdich, Christiane         67 Kein Verein                    52:36


Seniorinnen W40 - 10 Km


  1. Born, Micahela              63 TSV Weeze                      42:08
  2. Gedig, Kerstin              65 Ski Club Duisburg              47:27
  3. Schmidberger-Visser, Julia  63 Kein Verein                    57:49
  4. Tetsch, Margret             63 Kein Verein                  1:00:32


Seniorinnen W55 - 10 Km


  1. Ullenboom, Eva              48 LT Schnecke Sonsbeck           57:12


Männer Hauptklasse - 10 Km


  1. Gurkin, Alexiej             79 Russland                       30:15
  2. Schierholz, Jörg            80 SV Siegfried Materborn         39:28
  3. Angenendt, Matthias         83 Kein Verein                    40:25
  4. Drissen, Matthias           84 Kein Verein                    43:04
  5. Kaiser, Daniel              82 LT R(h)einknaller              44:52
  6. Pietsch, Rene               82 Kein Verein                    47:54
  7. Garbe, Thorsten             83 Kein Verein                    55:39
  8. Küppers, Björn              77 Kein Verein                    59:14


Senioren M30 - 10 Km


  1. Towenou, Cyriaque           72 SV Nütterden                   44:26
  2. Bovens, Frank               73 Kein Verein                    46:22


Senioren M35 - 10 Km


  1. Haaver, Knut                68 SV Viktoria Goch               33:35
  2. Nowakowski, Michael         68 TuS Oedt                       36:12
  3. Kühn, René                  69 Lauffreunde HADI Wesel         46:11
  4. Souvignier, Bernd           67 Kein Verein                    52:48
  5. Nonnenmacher, Stephan       69 SV Waldhof Mannheim-Handball   53:14


Senioren M40 - 10 Km


  1. Aymanns, Theo               66 VfB Alemania Pfalzdorf         34:58
  2. Hinjos Sanchez, Felix       63 TV Wanheim                     36:10
  3. Dombek, Frank               66 Kein Verein                    38:07
  4. Foreman, Stefan             66 TSV Weeze                      39:35
  5. Dennstedt, Lutz             63 SV Viktoria Goch               40:22
  6. Voigt, Chritian             64 TuS Xanten                     41:01
  7. Piecha, Dietmar             65 SG Stern Düsseldorf            43:49
  8. Busseck, Jürgen             66 Kein Verein                    44:25
  9. Hübner, Ralf                63 LC Duisburg                    44:28
 10. Schoofs, Werner             84 TSV Weeze                      44:44
 11. Hinz, Volker                66 Kein Verein                    46:32
 12. Niessing, Jörg              66 SV Burlo                       46:53
 13. Wrobel, Manfred             62 Kein Verein                    48:09
 14. Hammermann, Benedikt        66 Lauffreunde HADI Wesel         49:36
 15. Gast, Rene                  65 Kein Verein                    52:26
 16. Boer, Bodo                  65 Kein Verein                    52:36


Senioren M45 - 10 Km


  1. Willems, Winfried           75 DLC AAchen                     35:43
  2. Runte, Meinolf              61 TuS Breitscheid                40:33
  3. Lagarden, Jörg              60 SV Viktoria Goch               40:57
  4. Wiedner,Hans-Jürgen         59 BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren     40:58
  5. Schleicher, Ralf            60 Kein Verein                    42:02
  6. Kühnen, Johannes-Wilhelm    59 TSV Weeze                      42:33
  7. van Leyen, Christoph        61 SSV Lüttingen                  43:09
  8. Kilian, Harald              61 Kein Verein                    44:06
  9. Göpel, Steffen              60 Cargill Krefeld                44:50
 10. Berns, Klaus                58 Grubenwehr Borth               46:19
 11. Maas, Ralf                  60 LC Duisburg                    46:28
 12. Seerau, Roland              61 TuS Xanten                     47:01
 13. Hemmers, Manfred            61 Kein Verein                    48:12
 14. Nelissen, Günter            58 Kein Verein                    48:33
 15. Steverding, Stephan         60 Kein Verein                    50:15
 16. Rademacher, Heinz-Josef     62 LT Büderich                    52:06


Senioren M50 - 10 Km


  1. van Dongen, Franz           54 TSV Weeze                      39:01
  2. Bartels, Leo                56 TSV Weeze                      41:39
  3. Hoffmann, Heinrich          53 Kein Verein                    42:35
  4. Janssen, Karl-Heinz         53 VT Kempen                      42:38
  5. Kowollik, Christian         56 TuS Xanten                     44:59
  6. Wüster, Jürgen              55 LT Wüstenrot Spellen           48:34
  7. Üffing, Jürgen              55 LT Büderich                    52:04


Senioren M55 - 10 Km


  1. Augustin, Klaus             48 Triathlon-Team Witten          37:34
  2. Jansen, Josef               47 SV Viktoria Goch               43:26
  3. Toonen, Martin              50 LT Siebengewald                43:57
  4. Geurts, Hans-Peter          49 LN Nütterden                   45:51
  5. Lehmann, Reinhold           47 SV Lembeck                     47:14
  6. Koch, Klaus                 51 SV Bedburg-Hau                 49:30
  7. Müller, Heinz-Gerd          48 A_G_Xanten                     52:28
  8. Ullenboom, Heinz            48 LT Schnecke Sonsbeck           57:13


Senioren M60 - 10 Km


  1. Pellen,Ferdi                45 LN Nütterden                   41:47
  2. Dauben, Heiner              45 Viersener TV                   45:17
  3. Brüx, Engelbert             45 Kein Verein                    46:29
  4. Becks, Ralf                 45 LG Hünxe                       51:59

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/